Billo's 1999 New Beetle - Mileage

Up to Billo's 1999 New Beetle

Well, the sticker says 24 city, 31 highway. Looks like during the break-in period when I was holding back I got a little better than 24; after break-in was over I started getting less, then I settled down and got used to the car...

...and 6 years later, seems like I'm still getting about the same. Squeaking under 24 more often, but not so much that it's a clear trend.
Date Mileage Tripometer Gallons Price MPG cents/mile
11/3/2004 83005 319.5>639<:319.5: 12.882 $31.68 24.8 9.9
10/11/2004 82366 351.1>663<:311.9: 14.248 $33.33 24.6 9.5
9/22/2004 81703 337.8 14.194 $29.65 23.8 8.8
9/11/2004 81365 309.4 13.003 $25.99 23.8 8.4
9/4/2004 81055 339.2 13.119 $28.32 25.9 8.3
8/20/2004 80716 336.3 13.651 $27.29 24.6 8.1
7/30/2004 80380 343.2 13.856 $31.30 24.8 9.1
7/15/2004 80037 349.4>705<:355.6: 14.118 $31.89 24.7 9.1
6/25/2004 79332 338.6>791<:452.4: 13.423 $30.59 25.2 9.0
6/15/2004 78541 346.3 13.750 $30.51 25.2 8.8
6/6/2004 78195 329.8 13.362 $33.01 24.7 10.0
5/26/2004 77865 320.2>666<:345.8: 13.567 $33.36 23.6 10.4
4/21/2004 77199 320.7 14.446 $33.50 22.2 10.4
4/13/2004 76878 309.3 11.819 $25.99 26.2 8.4
4/11/2004 76568 326.0 13.650 $34.52 23.9 10.6
4/9/2004 76242 165.3>1218<:1052.7: 6.715 $16.11 24.6 9.7
3/22/2004 75024 350.9 13.378 $27.01 26.2 7.7
3/14/2004 74673 286.1 10.987 $23.28 26.0 8.1
3/12/2004 74387 179.5>836<:656.5: 7.099 $14.33 25.3 8.0
2/22/2004 73551 271.7 11.272 $24.79 24.1 9.1
2/20/2004 73279 323.2 13.539 $27.34 23.9 8.5
2/12/2004 72956 312.7 13.311 $27.41 23.5 8.8
2/2/2004 72643 303.2 12.871 $23.93 23.6 7.9
1/25/2004 72340 334.1>452<:117.9: 12.900 $22.18 25.9 6.6
1/23/2004 71888 310.0 13.173 $22.12 23.5 7.1
1/18/2004 71578 246.3 9.937 $16.39 24.8 6.7
1/17/2004 71331 228.2>168<:60.2: 9.684 $14.71 23.6 6.4
1/15/2004 71163 331.5>644<:312.5: 13.013 $23.41 25.5 7.1
1/9/2004 70519 234.6 10.001 $17.39 23.5 7.4
1/1/2004 70284 290.6 12.565 $20.85 23.1 7.2
12/14/2003 69994 327.8>955<:627.2: 13.752 $21.99 23.8 6.7
11/5/2003 69039 314.5 12.657 $21.50 24.8 6.8
10/29/2003 68724 330.0>668<:338: 13.330 $23.18 24.8 7.0
10/12/2003 68056 198.9 7.891 $17.35 25.2 8.7
10/12/2003 67857 285.9 11.328 $21.06 25.2 7.4
10/10/2003 67571 278.8>936<:657.2: 10.555 $23.00 26.4 8.2
9/17/2003 66635 346.2 13.774 $29.19 25.1 8.4
9/9/2003 66289 298.1>397<:98.9: 12.098 $26.35 24.6 8.8
8/31/2003 65892 339.0>369<:30: 13.066 $27.16 25.9 8.0
8/17/2003 65523 (333) 13.255 $25.97 25.1 7.8
8/8/2003 65190 343.5 12.352 $22.72 27.8 6.6
7/29/2003 64846 356.0 13.708 $26.83 26.0 7.5
7/7/2003 64490 354.3>357<:2.69999999999999: 13.558 $26.02 26.1 7.3
6/24/2003 64133 348.1 12.913 $24.52 27.0 7.0
6/16/2003 63784 359.8 13.176 $23.70 27.3 6.6
6/4/2003 63425 365.7>1389<:1023.3: 13.203 $23.75 27.7 6.5
5/8/2003 62036 319.5>670<:350.5: 12.776 $23.75 25.0 7.4
4/20/2003 61366 337.8>700<:362.2: 13.00 $26.51 26.0 7.8
4/4/2003 60666 304.0 12.132 $26.56 25.1 8.7
4/1/2003 60362 351.5 13.496 ? 26.0 ?
3/26/2003 60011 319.2 12.489 $28.81 25.6 9.0
3/15/2003 59691 327.0>680<:353: 13.214 $28.00 24.7 8.6
3/1/2003 59011 326.4>639<:312.6: 13.466 $30.96 24.2 9.5
2/19/2003 58372 331.9>648<:316.1: 12.860 $24.42 25.8 7.4
2/7/2003 57724 193.1 8.967 $19.18 21.5 9.9
2/5/2003 57531 245.8 10.006 $16.40 24.6 6.7
2/1/2003 57285 318.7>20319<:20000.3: 12.106 $21.78 26.3 6.8
1/30/2003 36966 289.9>-19730<:20019.9: 10.8 $21.60 26.8 7.5
1/29/2003 56696 242.3 9.923 $19.44 24.4 8.0
1/22/2003 56454 330.0 12.729 $23.66 25.9 7.2
1/17/2003 56124 313.9 12.646 $26.04 24.8 8.3
1/15/2003 55810 392.6 13.666 $25.95 28.7 6.6
1/12/2003 55417 302.2 11.484 $22.96 26.3 7.6
1/9/2003 55115 355.5>705<:349.5: 13.682 $24.07 26.0 6.8
12/7/2002 54410 353.9 13.258 $21.73 26.7 6.1
11/27/2002 54056 331.6 13.442 $20.96 24.7 6.3
11/8/2002 53725 356.6 13.522 $22.84 26.4 6.4
10/29/2002 53368 351.0>53368<:53017: 13.184 $21.61 26.6 6.2
10/20/2002 377.7>0<:377.7: 13.737 $27.40 27.5 7.3
10/7/2002 356.3>-52283<:52639.3: 13.614 ? 26.2 ?
9/24/2002 52283 352.4 13.541 $20.30 26.0 5.8
9/13/2002 51930 329.5 12.055 $20.48 27.3 6.2
9/6/2002 51601 365.7 13.42 $24.14 27.3 6.6
8/10/2002 51235 356.7 14.297 $27.15 24.9 7.6
7/29/2002 50878 323.2>585<:261.8: 12.897 $23.72 25.1 7.3
6/21/2002 50293 336.1 13.181 $24.77 25.5 7.4
6/12/2002 49956 351.7>-13103<:13454.7: 13.011 $22.11 27.0 6.3
5/28/2002 63059 348.8>13788<:13439.2: 13.099 $21.61 26.6 6.2
5/15/2002 49271 313.2 11.263 $18.23 27.8 5.8
5/12/2002 48958 321.5>596<:274.5: 11.392 $18.44 28.2 5.7
5/4/2002 48362 329.8 13.23 $24.60 24.9 7.5
4/26/2002 48032 322.7>651<:328.3: 12.600 $19.64 25.6 6.1
4/9/2002 47381 (330) 13.364 $26.53 24.7 8.0
3/25/2002 47051 320.1 12.854 $23.13 24.9 7.2
3/7/2002 46731 305.6 12.687 $17.50 24.1 5.7
3/6/2002 46425 212.7>441<:228.3: 8.754 $12.25 24.3 5.8
3/4/2002 45984 348.5 13.089 $18.84 26.6 5.4
2/28/2002 45635 321.5>647<:325.5: 12.889 $18.03 24.9 5.6
1/31/2002 44988 332.2 13.047 $18.25 25.5 5.5
1/23/2002 44656 224.6 8.511 $10.20 26.4 4.5
1/14/2002 44431 321.1>663<:341.9: 13.056 $19.05 24.6 5.9
12/19/2001 43768 318.4 11.930 $20.27 26.7 6.4
12/16/2001 43449 (354) 13.057 $15.93 27.1 4.5
12/14/2001 43095 311.3>657<:345.7: 13.037 $18.24 23.9 5.9
12/2/2001 42438 305.1 12.281 $18.41 24.8 6.0
11/25/2001 42133 (315) 12.445 $22.39 25.3 7.1
11/10/2001 41818 348.2 12.933 $23.01 26.9 6.6
10/29/2001 41469 381.5 13.838 $25.45 27.6 6.7
10/22/2001 41088 345.1>359<:13.9: 13.493 $25.81 25.6 7.5
9/26/2001 40729 323.2 12.374 $24.24 26.1 7.5
9/15/2001 40405 318.6>964<:645.4: 12.327 $24.15 25.8 7.6
7/27/2001 39441 342.7>718<:375.3: 12.464 $21.18 27.5 6.2
7/17/2001 38723 324.0 12.481 $26.20 26.0 8.1
7/7/2001 38399 333.0 $27.49 ?? 8.3
6/19/2001 38066 291.4>297<:5.60000000000002: 11.333 $22.88 25.7 7.9
6/17/2001 37769 164.4 5.839 $10.50 28.2 6.4
6/17/2001 37604 326.1 12.196 $25.11 26.7 7.7
6/15/2001 37278 359.2>673<:313.8: 13.092 $26.17 27.4 7.3
6/2/2001 36605 349.6>1349<:999.4: 12.811 $25.22 27.3 7.2
5/27/2001 35256 284.5>-715<:999.5: 11.887 $23.41 23.9 8.2
5/26/2001 35971 365.5>701<:335.5: 13.178 $25.82 27.7 7.1
5/13/2001 35270 334.2>738<:403.8: ? ?? ?
4/29/2001 34532 201.4 6.837 $14.35 29.5 7.1
4/27/2001 34330 359.7 13.328 $27.18 27.0 7.6
4/21/2001 33970 348.0 ? ?? ?
4/15/2001 33622 327.7 $25.25 ?? 7.7
4/7/2001 33294 328.8>3138<:2809.2: 12.931 $25.85 25.4 7.9
4/1/2001 30156 338.5>-2809<:3147.5: 12.667 $23.93 26.7 7.1
3/29/2001 32965 360.2>705<:344.8: 13.282 $26.55 27.1 7.4
3/10/2001 32260 335.2 ? ?? ?
3/2/2001 31925 338.3>1168<:829.7: 13.072 $24.30 25.9 7.2
1/16/2001 30757 266.0>30757<:30491: 10.264 $19.08 25.9 7.2
1/12/2001 334.7>-29817<:30151.7: 12.837 ? 26.1 ?
12/16/2000 29817 379.0 ? ?? ?
12/7/2000 29438 277.1 10.432 $17.72 26.6 6.4
12/6/2000 29161 363.0>714<:351: 12.956 $23.05 28.0 6.3
11/20/2000 28447 338.0 13.218 $27.22 25.6 8.1
11/9/2000 28109 348.4 13.375 $26.74 26.0 7.7
11/2/2000 27761 322.9 11.533 $23.05 28.0 7.1
10/24/2000 27438 335.2 12.746 $25.22 26.3 7.5
10/19/2000 27102 352.7 12.959 $25.78 27.2 7.3
10/12/2000 26750 (384) 12.730 $26.21 30.2 6.8
10/8/2000 26366 (345) 13.102 $27.37 26.3 7.9
10/5/2000 26021 356.0 13.324 $26.37 26.7 7.4
9/30/2000 25665 335.8 13.000 $26.77 25.8 8.0
9/19/2000 25329 360.1 13.561 $29.01 26.6 8.1
9/13/2000 24969 364.1>367<:2.89999999999998: 13.314 $30.28 27.3 8.3
9/5/2000 24602 351.6 12.893 $27.58 27.3 7.8
9/3/2000 24250 374.8 14.066 $29.81 26.6 8.0
8/31/2000 23875 342.8 13.462 $28.26 25.5 8.2
8/15/2000 23533 331.3 13.156 $26.04 25.2 7.9
7/28/2000 23201 330.5 13.646 $26.60 24.2 8.0
7/21/2000 22871 346.2 13.101 $26.97 26.4 7.8
7/11/2000 22525 363.8 13.350 $27.22 27.3 7.5
6/23/2000 22161 325.7 12.996 $23.90 25.1 7.3
6/18/2000 21835 325.0 12.437 $23.12 26.1 7.1
6/18/2000 21510 322.5 13.077 $25.62 24.7 7.9
6/18/2000 21187 261.4 9.791 $15.46 26.7 5.9
6/17/2000 20926 345.6 11.8 $18.93 29.3 5.5
6/16/2000 20580 428.5 12.933 $22.49 33.1 5.2
6/15/2000 20152 255.1 8.775 $14.91 29.1 5.8
6/14/2000 19896 200.3 8.169 $14.04 24.5 7.0
6/14/2000 19696 373.4 13.446 ? 27.8 ?
6/10/2000 19323 346.1 13.508 $25.65 25.6 7.4
5/30/2000 18977 321.2 12.931 $22.87 24.8 7.1
5/18/2000 18655 334.7 12.651 $25.04 26.5 7.5
5/8/2000 18321 340.1 13.483 $26.14 25.2 7.7
4/30/2000 17980 363.0 13.295 $27.91 27.3 7.7
4/15/2000 17617 346.3 13.133 $26.91 26.4 7.8
4/9/2000 17271 348.5 12.95 $26.35 26.9 7.6
3/22/2000 16922 381.1 12.015 $23.78 31.7 6.2
3/18/2000 16541 371.3 12.885 $27.30 28.8 7.4
3/15/2000 16169 339.2 13.141 $26.01 25.8 7.7
3/5/2000 15830 401.4 13.407 $25.46 29.9 6.3
2/23/2000 15428 334.0 13.179 $23.71 25.3 7.1
2/10/2000 15093 (360) 13.267 $20.15 27.1 5.6
2/2/2000 14733 347.1 12.946 $19.66 26.8 5.7
1/21/2000 14385 372.8>374<:1.19999999999999: 12.830 $18.98 29.1 5.1
1/15/2000 14011 332.7 11.770 $18.35 28.3 5.5
1/12/2000 13678 348.4 13.013 $21.59 26.8 6.2
1/6/2000 13330 (325) 12.845 $19.25 25.3 5.9
12/15/1999 13005 336.9 12.525 $20.03 26.9 5.9
12/9/1999 12668 347.8 12.859 $19.15 27.0 5.5
12/2/1999 12320 364.7 13.278 $19.90 27.5 5.5
11/22/1999 11955 343.6 12.625 $18.67 27.2 5.4
11/19/1999 11611 344.8 13.096 $20.94 26.3 6.1
10/30/1999 11267 371.8 12.889 $18.55 28.8 5.0
10/26/1999 10895 352.7 13.286 $20.98 26.5 5.9
10/16/1999 10542 278.2 10.435 $17.10 26.7 6.1
10/6/1999 10264 341.3 13.108 $20.83 26.0 6.1
10/1/1999 9922 328.9 12.546 $19.43 26.2 5.9
9/24/1999 9593 367.4 13.393 $21.93 27.4 6.0
9/18/1999 9226 295.5 9.884 $16.20 29.9 5.5
9/18/1999 8930 274.4 10.685 $17.73 25.7 6.5
9/10/1999 8656 347.3 13.077 $23.26 26.6 6.7
8/27/1999 8308 289.5 10.829 $18.40 26.7 6.4
8/22/1999 8019 350.0 13.168 $22.11 26.6 6.3
8/17/1999 7668 348.8 13.322 $23.70 26.2 6.8
8/12/1999 7320 331.3 13.289 $25.24 24.9 7.6
8/7/1999 6988 380.6 13.352 $22.69 28.5 6.0
8/6/1999 6608 261.3 9.969 $17.93 26.2 6.9
8/1/1999 6346 (271) 11.107 $19.76 24.4 7.3
7/31/1999 6075 (229) 12.35 ? 18.5 ?
7/31/1999 5846 304.6 11.24 ? 27.1 ?
7/27/1999 5541 (346) 12 ? 28.8 ?
7/7/1999 5195 335.5 13.164 $21.05 25.5 6.3
7/2/1999 4859 365.2 12.464 $17.69 29.3 4.8
6/29/1999 4494 341.7 12.893 $21.65 26.5 6.3
6/22/1999 4152 330.6 12.853 $20.81 25.7 6.3
6/12/1999 3821 350.4 12.705 $19.55 27.6 5.6
6/6/1999 3471 320.4 12.841 $19.76 25.0 6.2
5/27/1999 3151 350.5 13.133 $21.00 26.7 6.0
5/17/1999 2800 280.3 11.111 $18.88 25.2 6.7
5/4/1999 2520 326.4 13.131 $22.31 24.9 6.8
5/2/1999 2193 (338) 13.455 $23.67 25.1 7.0
4/30/1999 1855 (235) 8.278 $14.40 28.4 6.1
4/29/1999 1620 265.9 11.666 $19.59 22.8 7.4
4/20/1999 1354 326.8 13.804 $24.83 23.7 7.6
4/15/1999 1027 325.5 13.016 $23.16 25.0 7.1
4/10/1999 701 328.0 13.023 $22.13 25.2 6.7
4/3/1999 373 (330) 12.429 $21.74 26.6 6.6
3/30/1999 43  


Bill Fenner
fenner@electricrain.com